清洗吸污兩用車(chē) CLW5110GQXW 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌清洗吸污兩用車(chē) | 外型尺寸: | 7980×2470×3380(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1110GLJ3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 33/22(°) |
額定質(zhì)量: | 4000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2030(mm) |
整備質(zhì)量: | 7300(Kg) | 車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe160 30 YC6J170-31 B170 30 YC6J170-33 B170 33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6500
6700 4500 4500 6500 5900 6494 5900 | 132
136 132 118 125 125 125 125 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900/1800(mm) |
軸距: | 4700,4500 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
軸荷: | 3900/7595 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 水罐罐體有效容積:4.2立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)2200×1800×1550。吸污罐罐體有效容積:4.2立方米;罐體尺寸(mm):直段長(zhǎng)2000,直徑1650。清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用。 | ||
專用性能: | 公司生產(chǎn)東風(fēng)小霸王吸污車(chē)、東風(fēng)多利卡吸污車(chē)、東風(fēng)輕卡吸污車(chē)、東風(fēng)三平柴吸污車(chē)、東風(fēng)140尖頭吸污車(chē)、東風(fēng)145吸污車(chē)、東風(fēng)153吸污車(chē)、東風(fēng)雙橋吸污車(chē)、解放系列吸污車(chē)、歐曼系列吸污車(chē)、紅巖系列吸污車(chē)、多功能吸污車(chē)等各類吸污車(chē)。用戶也可自帶底盤(pán)到我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。
吸污車(chē)專用部分由真空吸污泵、取力器、傳動(dòng)軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向閥、罐體、放污閥、視污窗、真空壓力表、管網(wǎng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等組成。 |